产品中心 - 杀虫剂
杀虫剂 | ||||
产品名称 | Solid Formulation | Liquid Formulation | 查看详情 | |
啶虫脒 | 20% SP, 70% WDG | 200g/L SL | 详情 | |
噻嗪酮 | 50%, 70% DF | 详情 | ||
甲维盐 | 5% WDG, 5% SG | 详情 | ||
吡虫啉 | 70% DF, 70% WS | 360g/L,600g/L SC, 200g/L SL | 详情 | |
抗蚜威* | 50% WDG | 详情 | ||
硫双威* | 80% WDG | 375g/L SC | 详情 | |
阿维菌素 | 18g/L, 20g/L EC | 详情 | ||
哒螨灵 | 20% WP | 20% EC | 详情 | |
高效氯氟氰菊酯 | 10% WP | 25g/L, 50g/L EC | 详情 | |
噻虫啉* | 240g/L,480g/L SC | 详情 | ||
噻虫胺 | 50% WDG | 详情 | ||
氯氰菊酯 | 50g/L, 100g/L,240g/L, 250g/L EC | 详情 | ||
克百威 | 3%,5% G | 10% FS | 详情 | |
杀螟丹 | 4% G, 50% SP | 详情 | ||
毒死蜱 | 15% G | 200g/L,480g/LEC | 详情 | |
丁硫克百威 | 5% G | 200g/LEC | 详情 | |
氟虫腈 | 80% WS, 80% WP, 80% WDG | 50g/L, 200g/L SC | 详情 | |
灭蝇胺 | 75% WP | 50g/L EC, 100g/L SL | 详情 | |
甲基嘧啶磷 | 250g/L, 500g/L EC | 详情 | ||
乙酰甲胺磷 | 75% SP | 详情 | ||
双甲脒 | 200g/l EC | 详情 | ||
高效氯氰菊酯 | 100g/l EW | 详情 | ||
乐果 | 400g/l EC | 详情 | ||
甲氰菊酯 | 10% EC | 详情 | ||
氰戊菊酯 | 200g/l EC | 详情 | ||
马拉硫磷 | 500g/l EC | 详情 | ||
四聚乙醛 | 5% G | 详情 | ||
丙溴磷 | 720g/l EC | 详情 | ||
噻虫嗪 | 25%WDG,70% WDG | 333g/L SC, 350g/kg FS | 详情 | |
虱螨脲 | 50g/L EC | 详情 |
总共有 30 篇记录 这是第 1 页
[ Back ]